LINEUP ラインナップ
HAMMOCK CHAIR & STAND SET
        ハンモックチェア&スタンドセット
    
  UDINE
      UDINEウディネ
| UDINE ORGANIC - ウディネ オーガニック - | UDINE OUTDOOR - ウディネ アウトドア - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Latte | Zebra | Blue Zebra | Sea Salt | Toucan | Almond | 
| 品番 | UDU18-X1 | UDU18-19 | UDU18-Z3 | UDU18W-13 | UDU18W-28 | UDU18W-W6 | 
| JAN | 4580017824692 | 4580017824685 | 4580017824678 | 4580017824661 | 4580017824647 | 4580017824654 | 
| 価格(税抜) | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥78,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 
HAMMOCK CHAIR
        ハンモックチェア
    
  HABANA
      HABANAハバナ
| COMPACT BASIC - コンパクトベーシック - | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||
| カラー | Volcano | Jungle | Latte | |||
| 品番 | HAC14-22 | HAC14-44 | HAC14-X1 | |||
| JAN | 4580017822582 | 4580017822605 | 4580017822612 | |||
| 価格(税抜) | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | |||
| COMFORT - コンフォート - | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| カラー | Volcano | Lagoon | Jungle | Latte | Flamingo | |
| 品番 | HAL18-22 | HAL18-33 | HAL18-44 | HAL18-X1 | HAL18-X2 | |
| JAN | 4580017822629 | 4580017822636 | 4580017822643 | 4560458346328 | 4560458346700 | |
| 価格(税抜) | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| カラー | Azure | Agave | Onyx | Zebra | Blue Zebra | |
| 品番 | HAL18-X3 | HAL18-X4 | HAL18-X9 | HAL18-19 | HAL18-Z3 | |
| JAN | 4560458346335 | 4560458346342 | 4560458346359 | 4560458346311 | 4580017824623 | |
| 価格(税抜) | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | |
| KINGSIZE - キングサイズ - | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| カラー | Nougat | Chocolate | Latte | Flamingo | Azure | |
| 品番 | HAL21-1 | HAL21-6 | HAL21-X1 | HAL21-X2 | HAL21-X3 | |
| JAN | 4560458343815 | 4560458343822 | 4560458346427 | 4560458346717 | 4560458346434 | |
| 価格(税抜) | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | |
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| カラー | Agave | Onyx | Zebra | Blue Zebra | ||
| 品番 | HAL21-X4 | HAL21-X9 | HAL21-19 | HAL21-Z3 | ||
| JAN | 4560458346441 | 4560458346458 | 4560458346410 | 4580017824630 | ||
| 価格(税抜) | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥38,000 | ||
DOMINGO
      DOMINGOドミンゴ
| COMPACT BASIC - コンパクトベーシック - | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||
| カラー | Sea Salt | Toucan | Lime | |||
| 品番 | DOC14-13 | DOC14-28 | DOC14-48 | |||
| JAN | 4580017822551 | 4580017822568 | 4580017822575 | |||
| 価格(税抜) | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | |||
| COMFORT - コンフォート - | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Sea Salt | Cedar | Toucan | Lime | Marine | Almond | 
| 品番 | DOL18-13 | DOL18-14 | DOL18-28 | DOL18-48 | DOL18-W3 | DOL18-W6 | 
| JAN | 4560458346267 | 4560458346274 | 4560458346281 | 4560458346298 | 4560458346304 | 4580017822162 | 
| 価格(税抜) | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | 
| KINGSIZE - キングサイズ - | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Sea Salt | Cedar | Toucan | Lime | Marine | Almond | 
| 品番 | DOL21-13 | DOL21-14 | DOL21-28 | DOL21-48 | DOL21-W3 | DOL21-W6 | 
| JAN | 4560458346366 | 4560458346373 | 4560458346380 | 4560458346397 | 4560458346403 | 4580017822148 | 
| 価格(税抜) | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | 
CLASSIC HAMMOCK
        クラシックハンモック
    
  MODESTA
      MODESTAモデスタ
| SINGLE - シングル - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Olive | Volcano | Lagoon | Jungle | Latte | 
| 品番 | MOH14-14 | MOH14-22 | MOH14-33 | MOH14-44 | MOH14-X1 | 
| JAN | 4580017822902 | 4580017822926 | 4580017822933 | 4580017822940 | 4580017822919 | 
| 価格(税抜) | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 
| DOUBLE - ダブル - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Olive | Nougat | Volcano | Lagoon | Jungle | 
| 品番 | MOH16-14 | MOH16-16 | MOH16-22 | MOH16-33 | MOH16-44 | 
| JAN | 4580017822957 | 4580017822971 | 4580017822988 | 4580017822995 | 4580017823008 | 
| 価格(税抜) | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| カラー | Latte | Flamingo | Azure | Agave | |
| 品番 | MOH16-X1 | MOH16-X2 | MOH16-X3 | MOH16-X4 | |
| JAN | 4580017822964 | 4580017823015 | 4580017823022 | 4580017823039 | |
| 価格(税抜) | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | |
| KINGSIZE - キングサイズ - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Olive | Nougat | Latte | Flamingo | Azure | 
| 品番 | MOH18-14 | MOH18-16 | MOH18-X1 | MOH18-X2 | MOH18-X3 | 
| JAN | 4580017823060 | 4580017823084 | 4580017823077 | 4580017823091 | 4580017823107 | 
| 価格(税抜) | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | 
![]()  | 
|||||
| カラー | Agave | ||||
| 品番 | MOH18-X4 | ||||
| JAN | 4580017823114 | ||||
| 価格(税抜) | ¥31,000 | ||||
FLORA
      FLORAフローラ
| DOUBLE - ダブル - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| カラー | Zebra | Flowers | Blue Zebra | ||
| 品番 | FLH16-19 | FLH16-27 | FLH16-Z3 | ||
| JAN | 4580017823046 | 4580017823053 | 4580017824616 | ||
| 価格(税抜) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ||
| KINGSIZE - キングサイズ - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Chilli | Curaçao | Chocolate | Blossom | Zebra | 
| 品番 | FLH18-2 | FLH18-3 | FLH18-6 | FLH18-7 | FLH18-19 | 
| JAN | 4560458343334 | 4560458343341 | 4560458343358 | 4560458343365 | 4580017822223 | 
| 価格(税抜) | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
![]()  | 
|||||
| カラー | Flowers | ||||
| 品番 | FLH18-27 | ||||
| JAN | 4580017823121 | ||||
| 価格(税抜) | ¥40,000 | ||||
BRISA
      BRISAブリッサ
| SINGLE - シングル - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| カラー | Sea Salt | Toucan | Lime | ||
| 品番 | BRH14-13 | BRH14-28 | BRH14-48 | ||
| JAN | 4580017822872 | 4580017822889 | 4580017822896 | ||
| 価格(税抜) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ||
| DOUBLE - ダブル - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Vanilla | Sea Salt | Cedar | Toucan | Wave | 
| 品番 | BRH16-1 | BRH16-13 | BRH16-14 | BRH16-28 | BRH16-38 | 
| JAN | 4560458345734 | 4560458345727 | 4560458345697 | 4560458345703 | 4560458345680 | 
| 価格(税抜) | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| カラー | Lime | Marine | Almond | ||
| 品番 | BRH16-48 | BRH16-W3 | BRH16-W6 | ||
| JAN | 4560458345758 | 4560458345741 | 4560458345710 | ||
| 価格(税抜) | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ||
| KINGSIZE - キングサイズ - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Vanilla | Sea Salt | Cedar | Toucan | Wave | 
| 品番 | BRH18-1 | BRH18-13 | BRH18-14 | BRH18-28 | BRH18-38 | 
| JAN | 4560458345567 | 4560458345536 | 4560458345543 | 4560458345550 | 4560458345529 | 
| 価格(税抜) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| カラー | Lime | Marine | Almond | ||
| 品番 | BRH18-48 | BRH18-W3 | BRH18-W6 | ||
| JAN | 4560458345581 | 4560458345574 | 4560458345512 | ||
| 価格(税抜) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||
SPREDER BAR HAMMOCK
        バー付きハンモック
    
  FLORENCIA
      FLORENCIAフロレンシア
| DOUBLE - ダブル - | |||||
![]()  | 
|||||
| カラー | Latte | ||||
| 品番 | FOR16-X1 | ||||
| JAN | 4580017822179 | ||||
| 価格(税抜) | ¥23,000 | ||||
ALISIO
      ALISIOアリシオ
| SINGLE - シングル - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| カラー | Sea Salt | Toucan | Lime | ||
| 品番 | ALR14-13 | ALR14-28 | ALR14-48 | ||
| JAN | 4580017823138 | 4580017823145 | 4580017823152 | ||
| 価格(税抜) | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ||
| DOUBLE - ダブル - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| カラー | Sea Salt | Toucan | Almond | ||
| 品番 | ALR16-13 | ALR16-28 | ALR16-W6 | ||
| JAN | 4580017822209 | 4580017822193 | 4580017822186 | ||
| 価格(税抜) | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ||
STAND
        スタンド
    
  STAND
      FOR HAMMOCKハンモック用
| Elipso - エリプソ - | Nautico - ナウティコ - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| 対応サイズ | シングル用 | ダブル用 | キングサイズ用 | シングル用 | ダブル用 | キングサイズ用 | 
| 品番 | ELS30-1 | ELS35-1 | ELS40-1 | NAS12-19 | NAS16-19 | NAS20-19 | 
| JAN | 4580017821967 | 4580017821974 | 4580017822667 | 4560458345642 | 4560458345376 | 4560458346175 | 
| 価格(税抜) | ¥58,000 | ¥82,000 | ¥92,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥46,000 | 
| Esterel - エステレル - | ||||||
![]()  | 
||||||
| 対応サイズ | 全サイズ共通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ESS3040-9 | |||||
| JAN | 4580017824531 | |||||
| 価格(税抜) | ¥38,000 | |||||
FOR HAMMOCK CHAIRハンモックチェア用
| Vela - ベラ -  | 
Calma - カルマ -  | 
Mediterraneo - メディテラネオ -  | 
Arcada - アーカーダ -  | 
|||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| 対応サイズ | ベーシック コンフォート用  | 
全サイズ共通 | ベーシック コンフォート用  | 
全サイズ共通 | ||
| 品番 | VEA13-1 | CAA21-1 | MEA12-9 | ARA1421-9 | ||
| JAN | 4560458344072 | 4580017822155 | 4560458344096 | 4580017824524 | ||
| 価格(税抜) | ¥64,800 | ¥66,000 | ¥43,000 | ¥45,000 | 
SUSPENSION
        サスペンション
    
  SUSPENSION
      FOR HAMMOCKハンモック用
| Casa Mount - カーサマウント -  | 
Tree Mount - ツリーマウント -  | 
|||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||
| 品番 | CMF30-6 | CMF30-9 | TMF45-9 | |||
| JAN | 4580017823893 | 4560458345659 | 4560458345666 | |||
| 価格(税抜) | ¥8,200 | ¥8,200 | ¥7,000 | |||
FOR HAMMOCK CHAIRハンモックチェア用
| Casa Mount - カーサマウント -  | 
Tree Mount - ツリーマウント -  | 
Tree Rope - ツリーロープ -  | 
||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| 品番 | CMG30-6 | CMG30-9 | TMG45-9 | LEAM-TR-C26 | LEAM-TR-C29 | |
| JAN | 4580017823886 | 4560458345604 | 4560458345611 | 4580017823879 | 4580017823862 | |
| 価格(税抜) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥4,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | |
KIDS
        キッズ
    
  MOKI
      HAMMOCKハンモック
| MOKI - モキ - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| 対象年齢 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 全年齢 | |
| カラー | Dolphy | Froggy | Lilly | Dolphy | |
| 品番 | MOK11-33 | MOK11-44 | MOK11-77 | MOK16-33 | |
| JAN | 4560458346144 | 4560458346151 | 4560458346168 | 4580017822650 | |
| 価格(税抜) | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥25,000 | |
JOKI
      HANGING CHAIRハンギングチェア
| JOKI - ヨキ - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| 対象年齢 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 
| カラー | Foxy | Dolphy | Froggy | Teddy | Lilly | 
| 品番 | JCD70-22 | JCD70-33 | JCD70-44 | JCD70-61 | JCD70-77 | 
| JAN | 4560458345475 | 4560458345468 | 4560458345482 | 4560458345451 | 4560458345499 | 
| 価格(税抜) | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | 
GOODS
        グッズ
    
  GOODS
      POCKETポケット収納
| UTIL - ユーティル - | |||||
![]()  | 
|||||
| カラー | Latte | ||||
| 品番 | UT-X1 | ||||
| JAN | 4580017823176 | ||||
| 価格(税抜) | ¥4,000 | ||||
PILLOWクッション
| BRISA - ブリッサ - | |||||
![]()  | 
|||||
| カラー | Vanilla | ||||
| 品番 | BRP5S-1 | ||||
| JAN | 4560458345635 | ||||
| 価格(税抜) | ¥4,800 | ||||
CUMBIAハンモックチェア&スタンドセット ウディネ用 クンビア
| CUMBIA ORGANIC - クンビア オーガニック - | CUMBIA OUTDOOR - クンビア アウトドア - | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| カラー | Latte | Zebra | Blue Zebra | Sea Salt | Toucan | Almond | 
| 品番 | CUV18-X1 | CUV18-19 | CUV18-Z3 | CUV18W-13 | CUV18W-28 | CUV18W-W6 | 
| JAN | 4580017824609 | 4580017824593 | 4580017824586 | 4580017824579 | 4580017824555 | 4580017824562 | 
| 価格(税抜) | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥24,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 
ONLINE STORE
       オンラインストア
        
      ※並行輸入品にご注意ください。ハンモックジャパンでは並行輸入品の保証・アフターサービスはお受けできませんので、必ず公式オンラインストアまたは正規販売店にてお買い求めください。
※Amazonにてご購入の際は販売元が「ラ シエスタ公式ストア|ハンモックジャパン」であることをご確認ください。





































































































































